Искробезопасная торцевая головка Gedore
Материал изготовления искробезопасных торцевых головокс квадратом 1/4" - медно-бериллиевый сплав, в котором основной материал изготовления – медь, с добавлением бериллия, никеля и кобальта, соотношением к общей массе не более 3,5 %.
Материал изготовления искробезопасных торцевых головокс квадратом 1/2", 3/4" и 1 - специальный бронзовый сплав, в котором основной материал изготовления – медь, с добавлением алюминия, никеля и железа, соотношением к общей массе не более 22 %.
Взрывобезопасный инструмент - сертифицирован.
Артикул
Квадрат, дюйм/"
Ширина зева, мм
Длина, мм
Вес, г
Цена, руб
0350414C 1/4 4 25 13
4872.56 0354514C 1/4 4,5 25 14
4872.56 0350514C 1/4 5 25 14
4872.56 0355514C 1/4 5,5 25 14
4872.56 0350614C 1/4 6 25 12
4872.56 0350714C 1/4 7 25 14
5471.82 0350814C 1/4 8 25 17
5471.82 0350914C 1/4 9 25 19
5471.82 0351014C 1/4 10 25 20
5471.82 0351114C 1/4 11 25 24
6233.98 0351214C 1/4 12 27 29
6233.98 0351314C 1/4 13 27 28
6233.98 0351414C 1/4 14 27 30
6233.98 0350612S 1/2 6 40 50
4708.66 0350712S 1/2 7 40 55
4708.66 0350812S 1/2 8 40 50
4708.66 0350912S 1/2 9 40 50
4708.66 0351012S 1/2 10 40 50
4708.66 0351112S 1/2 11 40 50
4708.66 0351212S 1/2 12 40 50
4708.66 0351312S 1/2 13 40 50
4708.66 0351412S 1/2 14 40 55
4708.66 0351512S 1/2 15 40 55
4708.66 0351612S 1/2 16 40 60
4708.66 0351712S 1/2 17 40 65
4708.66 0351812S 1/2 18 40 75
8830.13 0351912S 1/2 19 40 85
8830.13 0352012S 1/2 20 40 95
8830.13 0352112S 1/2 21 40 100
8830.13 0352212S 1/2 22 40 110
8830.13 0352312S 1/2 23 40 120
8830.13 0352412S 1/2 24 40 125
8830.13 0352512S 1/2 25 40 130
8830.13 0352612S 1/2 26 40 145
8830.13 0352712S 1/2 27 40 150
8830.13 0352812S 1/2 28 40 175
8830.13 0352912S 1/2 29 40 185
8830.13 0353012S 1/2 30 40 195
8830.13 0353212S 1/2 32 42 240
8830.13 0353412S 1/2 34 50 300
14263.74 0353612S 1/2 36 50 380
16332.01 0354112S 1/2 41 50 450
22457.40 0351834S 3/4 18 60 180
11840.53 0351934S 3/4 19 60 180
11840.53 0352134S 3/4 21 60 180
11840.53 0352234S 3/4 22 60 180
11840.53 0352434S 3/4 24 55 350
10607.81 0352534S 3/4 25 55 350
10607.81 0352634S 3/4 26 50 330
10607.81 0352734S 3/4 27 50 300
10607.81 0352834S 3/4 28 50 300
10607.81 0352934S 3/4 29 50 300
10607.81 0353034S 3/4 30 50 310
10607.81 0353234S 3/4 32 60 375
9617.42 0353334S 3/4 33 60 450
16537.13 0353434S 3/4 34 60 465
9974.36 0353534S 3/4 35 55 400
11087.43 0353634S 3/4 36 60 430
10400.69 0353834S 3/4 38 60 490
11578.10 0354134S 3/4 41 65 560
14517.12 0354234S 3/4 42 65 600
20864.72 0354634S 3/4 46 65 655
19822.03 0355034S 3/4 50 70 785
24722.74 0355534S 3/4 55 70 900
34728.27 0355834S 3/4 58 60 950
37469.21 0356034S 3/4 60 70 1290
41010.51 0353201S 1 32 60 510
18782.37 0353601S 1 36 65 550
21368.46 0354101S 1 41 70 730
27093.66 0354201S 1 42 65 710
27093.66 0354601S 1 46 65 710
28173.55 0355001S 1 50 70 930
28581.77 0355501S 1 55 75 1130
29670.71 0356001S 1 60 75 1350
33481.48 0356501S 1 65 75 1500
37427.99 0357001S 1 70 85 1750
42191.95 0357501S 1 75 85 2300
47499.88 0358001S 1 80 85 2500
49405.27 0358501S 1 85 90 2800
58487.77 0359001S 1 90 85 4400
64508.58 0359501S 1 95 85 4500
68951.80 0354001S 1 100 85 4600 74113.93
Артикул
Посадка, дюйм/"
Ширина зева, дюйм/"
Длина, мм
Вес, г
Цена, руб
0350100S 1/2 1/4 40 50
4899.70 0350101S 1/2 5/16 40 50
5172.19 0350102S 1/2 11/32 40 50
5443.67 0350103S 1/2 3/8 40 50
5988.64 0350104S 1/2 13/32 40 50
5988.64 0350105S 1/2 7/16 40 50
6261.12 0350106S 1/2 1/2 40 50
6261.12 0350107S 1/2 9/16 40 55
6261.12 0350108S 1/2 19/32 40 55
6805.09 0350109S 1/2 5/8 40 60
7730.13 0350110S 1/2 11/16 40 65
7730.13 0350111S 1/2 3/4 40 85
8520.44 0350112S 1/2 25/32 40 95
9391.18 0350113S 1/2 13/16 40 95
9391.18 0350114S 1/2 7/8 40 110
10343.37 0350115S 1/2 15/16 40 120
10343.37 0350116S 1/2 1 40 130
11704.79 0350117S 1/2 1 1/16 40 150
12113.02 0350118S 1/2 1 1/8 40 175
13066.21 0350119S 1/2 1 3/16 40 195
13882.66 0350120S 1/2 1 1/4 42 240
13882.66 0356035S 3/4 7/8 60 180
13066.21 0356036S 3/4 15/16 55 350
13066.21 0356037S 3/4 1 55 350
13229.10 0356038S 3/4 1 1/16 50 300
13229.10 0356039S 3/4 1 1/8 50 300
13229.10 0356040S 3/4 1 1/4 60 375
15651.30 0356041S 3/4 1 5/16 60 400
18374.14 0356042S 3/4 1 3/8 55 400
20007.04 0356043S 3/4 1 7/16 60 430
22184.91 0356044S 3/4 1 1/2 60 490
22184.91 0356045S 3/4 1 9/16 65 560
27792.47 0356046S 3/4 1 5/8 65 560
27792.47 0356047S 3/4 1 11/16 65 600
30078.93 0356048S 3/4 1 3/4 65 655
30078.93 0356049S 3/4 1 13/16 65 655
30078.93 0356050S 3/4 1 7/8 70 700
39061.89 0356051S 3/4 2 70 785
39061.89 0354002S 1 1 7/16 65 550
19952.75 0354003S 1 1 1/2 65 680
22021.02 0354004S 1 1 5/8 70 730
24417.08 0354005S 1 1 11/16 65 710
28744.66 0354006S 1 1 13/16 65 710
29152.89 0354007S 1 1 7/8 65 730
29152.89 0354008S 1 2 70 930
30677.19 0354009S 1 2 1/16 70 950
32174.35 0354010S 1 2 3/16 75 1130
35576.90 0354011S 1 2 1/4 75 1130
35576.90 0354012S 1 2 3/8 75 1350
40232.27 0354013S 1 2 7/16 75 1400
45022.38 0354014S 1 2 9/16 75 1500
45022.38 0354015S 1 2 5/8 75 1550
50848.13 0354016S 1 2 3/4 85 1750
53351.77 0354017S 1 2 13/16 85 1750
57026.80 0354018S 1 2 15/16 85 2300
57026.80 0354025S 1 3 85 2350
68404.82 0354019S 1 3 1/8 85 2500
68840.19 0354020S 1 3 3/8 90 2800
92686.15 0354021S 1 3 1/2 90 4400
94291.90 0354022S 1 3 3/4 90 4500
108120.27 0354023S 1 3 7/8 90 4600
134538.25 0354024S 1 4 1/4 90 5000 201404.69
Артикул
Посадка, дюйм/"
Ширина зева, мм
Длина, мм
Вес, г
Цена, руб
0350001S 1/2 10 77 110
7066.51 0350002S 1/2 12 77 135
7066.51 0350003S 1/2 13 77 105
7066.51 0350004S 1/2 14 77 110
7066.51 0350005S 1/2 15 77 120
7066.51 0350006S 1/2 16 77 125
7066.51 0350007S 1/2 17 77 140
9867.78 0350008S 1/2 18 82 145
13243.18 0350009S 1/2 19 82 180
13243.18 0350010S 1/2 21 82 205
13243.18 0350011S 1/2 22 82 210
14971.60 0350012S 1/2 24 82 250
14971.60 0350013S 1/2 27 82 285
17761.80 0350014S 1/2 30 82 345
21449.90 0350015S 1/2 32 82 375
21449.90 0350016S 1/2 34 82 415
23409.59 0350025S 1/2 36 82 425 26947.87