Насадка искробезопасная «Отвертка штифтовая» шестригранная
Материал изготовления искробезопасных насадок - специальный бронзовый сплав, в котором основной материал изготовления – медь, с добавлением алюминия, никеля и железа, соотношением к общей массе не более 22 %.
Взрывобезопасный инструмент - сертифицирован.
Артикул
Посадка, дюймов/"
Ширина зева, мм
Длина, мм
Вес, г
Цена, руб
0440008S 1/2 4 60 65
6683.43 0440009S 1/2 5 60 70
6683.43 0440010S 1/2 6 60 70
6683.43 0440011S 1/2 7 60 75
6859.38 0440012S 1/2 8 60 80
6859.38 0440013S 1/2 9 60 85
6859.38 0440014S 1/2 10 60 95
7975.47 0440015S 1/2 12 60 115
7975.47 0440016S 1/2 14 60 145
7975.47 0440017S 1/2 17 60 205
9826.56 0440018S 1/2 19 60 230
12929.47 0440043S 3/4 14 80 350
15393.90 0440045S 3/4 17 80 390
15393.90 0440046S 3/4 19 80 435
15393.90 0440047S 3/4 22 80 480
15393.90 0440104S 3/4 24 80 520
15393.90 0440105S 3/4 27 80 550
15393.90 0440107S 3/4 30 80 570
15393.90 0440108S 3/4 32 80 590
19707.41 0440109S 3/4 36 80 620
19707.41 0440110S 3/4 41 90 720
20714.90 0440111S 3/4 46 90 820
20714.90 0440048S 1 17 90 580
20034.19 0440049S 1 19 90 665
20034.19 0440050S 1 22 90 710
21341.31 0440051S 1 24 90 765
21341.31 0440052S 1 27 90 860
22157.76 0440100S 1 30 90 910
22157.76 0440101S 1 32 90 950
25641.75 0440102S 1 36 90 990
25641.75 0440103S 1 41 100 1200
26947.87 0440112S 1 46 100 1400 26947.87
Артикул
Посадка, дюймов/"
Ширина зева, мм
Длина, мм
Вес, г
Цена, руб
0440028S 1/2 5 90 90
7364.14 0440029S 1/2 5 180 125
8016.69 0440030S 1/2 6 90 80
7364.14 0440031S 1/2 6 140 120
7702.98 0440032S 1/2 6 160 135
8016.69 0440033S 1/2 7 90 90
7567.24 0440034S 1/2 8 90 90
7567.24 0440035S 1/2 8 120 105
8234.88 0440036S 1/2 10 140 150
9581.22 0440037S 1/2 12 140 190
9581.22 0440038S 1/2 14 140 250 9581.22