Торцевая головка искробезопасная ударная 6-тигранная
Материал изготовления искробезопасных торцевых ударных головок - специальный бронзовый сплав, в котором основной материал изготовления – медь, с добавлением алюминия, никеля и железа, соотношением к общей массе не более 22 %.
Взрывобезопасный инструмент - сертифицирован.
Артикул
Посадка, дюйм/"
Ширина зева, мм
Длина, мм
Вес, г
Цена, руб
0351028S 1/2 10 35 80
5653.81 0351029S 1/2 11 35 80
5653.81 0351030S 1/2 12 40 85
5653.81 0351031S 1/2 13 40 85
5653.81 0351032S 1/2 14 40 85
5653.81 0351033S 1/2 15 40 90
5653.81 0351034S 1/2 16 40 90
5653.81 0351035S 1/2 17 40 120
5653.81 0351036S 1/2 18 40 125
10593.74 0351037S 1/2 19 40 125
10593.74 0351038S 1/2 21 40 125
10593.74 0351039S 1/2 22 40 120
10593.74 0351040S 1/2 23 40 140
10593.74 0351024S 1/2 24 48 160
10593.74 0351027S 1/2 27 45 190
10593.74 0351015S 1/2 30 45 210
10593.74 0351016S 1/2 32 45 220 10593.74
Артикул
Посадка, дюйм/"
Ширина зева, мм
Длина, мм
Вес, г
Цена, руб
0351071S 3/4 17 45 295
12739.43 0351072S 3/4 18 45 305
12739.43 0351073S 3/4 19 45 305
12739.43 0351074S 3/4 22 48 350
12739.43 0351075S 3/4 24 55 340
12739.43 0351076S 3/4 27 55 380
14426.63 0351077S 3/4 30 50 400
14426.63 0351078S 3/4 32 55 480
14426.63 0351079S 3/4 33 52 425
14426.63 0351080S 3/4 34 55 475
17761.80 0351081S 3/4 36 60 600
17761.80 0351082S 3/4 38 58 485
20212.16 0351083S 3/4 41 65 800
25179.23 0351109S 3/4 46 65 950
25179.23 0351204S 3/4 50 72 1300
26947.87 0351205S 3/4 55 76 1470
27492.84 0351206S 3/4 60 82 1720 33481.48
Артикул
Посадка, дюйм/"
Ширина зева, мм
Длина, мм
Вес, г
Цена, руб
0351115S 1 22 55 615
14508.07 0352400S 1 24 60 515
11755.07 0352700S 1 27 65 700
11755.07 0353000S 1 30 60 705
12758.54 0353200S 1 32 57 700
12758.54 0351120S 1 33 59 715
19054.85 0351121S 1 34 59 750
19054.85 0353600S 1 36 70 870
13188.88 0351123S 1 38 62 800
30487.16 0354100S 1 41 70 805
34404.51 0351125S 1 42 62 865
34404.51 0354600S 1 46 80 1420
37271.13 0355000S 1 50 70 1250
40138.76 0355500S 1 55 90 1930
43005.39 0356000S 1 60 90 2100
51606.26 0356500S 1 65 90 2300
60208.14 0357000S 1 70 95 2400
63073.76 0357500S 1 75 95 3200
70242.83 0358000S 1 80 96 3750 78842.70
Артикул
Посадка, дюйм/"
Ширина зева, мм
Длина, мм
Вес, г
Цена, руб
0350121S 1 1/2 41 80 2180
47391.29 0351116S 1 1/2 46 80 2245
19435.93 0351117S 1 1/2 50 82 2350
52399.58 0351118S 1 1/2 55 88 2475
55937.87 0351119S 1 1/2 60 91 2755
66417.99 0351122S 1 1/2 65 95 3225
72352.33 0351124S 1 1/2 70 100 3595
80708.87 0351126S 1 1/2 75 105 3720
83158.22 0351127S 1 1/2 80 110 4345
87486.81 0358500S 1 1/2 85 120 5075
88877.39 0359000S 1 1/2 90 120 5630
104646.34 0359500S 1 1/2 95 125 7765
111814.40 0351000S 1 1/2 100 125 8380
117547.65 0351050S 1 1/2 105 125 9550
130449.97 0351100S 1 1/2 110 135 10615
141918.47 0351150S 1 1/2 115 135 10800
157687.42 0351200S 1 1/2 120 145 11785
172021.55 0351250S 1 1/2 125 145 11900 186356.67