Ключ искробезопасный накидной ударный 12-тигранный DIN 7444
Искробезопасный накидной ключ с 12 гранями на одной стороне и утолщением на другой стороне, позволяющим выполнять монтаж и демонтаж резьбовых соединений при помощи ударного инструмента.
Накидные взрывобезопасные ключи, сделаны из специального бронзового сплава, в котором основной материал изготовления – медь, с добавлением алюминия, никеля и железа, соотношением к общей массе не более 22 %.
Взрывобезопасный инструмент - сертифицирован.
Артикул
Ширина зева, мм
Длина, мм
Вес, г
Цена, руб
0100017S 17 150 400
7657.74 0100019S 19 150 400
7657.74 0100022S 22 150 350
7657.74 0100024S 24 150 350
9224.27 0100027S 27 190 600
10598.76 0100028S 28 190 580
10598.76 0100029S 29 190 560
10598.76 0100030S 30 190 550
10983.86 0100032S 32 190 580
11381.03 0100033S 33 190 570
11381.03 0100034S 34 210 680
11381.03 0100035S 35 210 700
11381.03 0100036S 36 210 690
12360.37 0100037S 37 210 680
12360.37 0100038S 38 230 1100
12360.37 0100041S 41 230 1000
16487.86 0100042S 42 230 1000
16487.86 0100046S 46 240 1250
19227.79 0100047S 47 240 1270
19227.79 0100050S 50 255 1400
22564.98 0100052S 52 255 1400
25086.73 0100054S 54 255 1350
25086.73 0100055S 55 255 1340
27671.82 0100056S 56 255 1330
28384.70 0100057S 57 255 1300
28384.70 0100058S 58 280 2500
28384.70 0100060S 60 280 2400
34144.09 0100063S 63 295 2900
34144.09 0100065S 65 295 2800
40138.76 0100067S 67 295 2700
40138.76 0100070S 70 320 3400
48859.29 0100071S 71 320 3300
53176.82 0100075S 75 320 3200
53176.82 0100076S 76 320 3100
53176.82 0100077S 77 320 3000
71963.21 0100080S 80 355 3600
71963.21 0100082S 82 355 3500
71963.21 0100085S 85 365 5000
71963.21 0100088S 88 360 4800
71963.21 0100090S 90 360 4600
82996.34 0100094S 94 360 4500
82996.34 0100095S 95 360 4400
82996.34 0100100S 100 360 4200
97910.63 0100105S 105 360 3900
105948.43 0100110S 110 450 8600
122436.29 0100115S 115 450 8100
134903.23 0100120S 120 480 9700
141460.98 0100125S 125 480 9500
184827.33 0100128S 128 520 13200
195615.12 0100130S 130 520 13200
195615.12 0100135S 135 520 12900
244553.84 0100140S 140 520 12900
292320.19 0100145S 145 580 19000
332442.88 0100150S 150 580 18000
332442.88 0100155S 155 580 17200
332442.88 0100160S 160 580 19000
351210.12 0100165S 165 650 28000
387049.47 0100170S 170 650 27700
387049.47 0100175S 175 650 27000
387049.47 0100180S 180 650 26000
387049.47 0100185S 185 700 32700
407117.84 0100190S 190 700 32200
407117.84 0100195S 195 700 31800
407117.84 0100200S 200 700 31000 407117.84
Артикул
Ширина зева, дюймов/"
Длина, мм
Вес, г
Цена, руб
0100201S 11/16 150 400
9190.09 0100202S 3/4 150 400
9190.09 0100203S 25/32 150 390
9190.09 0100204S 13/16 150 380
9190.09 0100205S 7/8 150 350
9190.09 0100206S 15/16 150 350
11068.32 0100207S 1 150 340
11068.32 0100208S 1 1/16 190 700
12719.32 0100209S 1 1/8 190 580
12719.32 0100210S 1 1/4 190 580
13656.43 0100211S 1 3/16 190 550
13179.83 0100006S 1 5/16 190 570
13656.43 0100212S 1 3/8 210 700
13656.43 0100008S 1 7/16 210 690
14832.84 0100009S 1 1/2 230 1100
14832.84 0100010S 1 9/16 230 1000
19783.82 0100213S 1 5/8 230 1000
19783.82 0100214S 1 11/16 230 1000
19783.82 0100013S 1 3/4 240 1200
23074.76 0100215S 1 13/16 240 1250
23074.76 0100216S 1 7/8 240 1270
23074.76 0100217S 2 255 1400 27076.57 0100233S 2 1/16 255 1400
30103.07 0100218S 2 1/8 255 1350
30103.07 0100219S 2 3/16 255 1340
33204.97 0100220S 2 1/4 255 1300
34060.64 0100234S 2 5/16 280 2500
34060.64 0100221S 2 3/8 280 2400
40972.30 0100235S 2 7/16 295 2700
40972.30 0100236S 2 1/2 295 2900
40972.30 0100222S 2 9/16 295 2800
48167.52 0100223S 2 5/8 295 2700
48167.52 0100224S 2 3/4 320 3200
58630.54 0100237S 2 13/16 320 3300
63812.79 0100225S 2 7/8 320 3300
63812.79 0100226S 2 15/16 320 3200
63812.79 0100227S 3 320 3100 63812.79 0100230S 3 1/8 355 3600
86353.64 0100238S 3 1/4 355 3500
86353.64 0100239S 3 3/8 365 5000
86353.64 0100240S 3 1/2 360 4800
99596.82 0100241S 3 5/8 360 4500
99596.82 0100231S 3 3/4 360 4500
99596.82 0100232S 3 7/8 360 4300
117491.34 0100242S 4 360 4200
117491.34 0100243S 4 1/8 360 3900
127138.92 0100244S 4 1/2 450 8100 161858.16