Ключ искробезопасный накидной двухсторонний прямой DIN 837
Искробезопасные накидные ключи, изготовлены из специального бронзового сплава, в котором основной материал изготовления – медь, с добавлением алюминия, никеля и железа, соотношением к общей массе не более 22 %.
Взрывобезопасный инструмент - сертифицирован.
Артикул
Ширина зева, мм
Длина, мм
Вес, г
Цена, руб
0120607S 6 x 7 100 12
2356.85 0120809S 8 x 9 115 16
2715.80 0120810S 8 x 10 120 20
2715.80 0120911S 9 x 11 125 22
3138.10 0121011S 10 x 11 130 24
3572.47 0121013S 10 x 13 130 24
3572.47 0121213S 12 x 13 140 40
3572.47 0121214S 12 x 14 140 45
3572.47 0121314S 13 x 14 140 45
3572.47 0121315S 13 x 15 140 45
3927.40 0121415S 14 x 15 155 48
3927.40 0121317S 13 x 17 155 50
4315.52 0121417S 14 x 17 155 50
4315.52 0121617S 16 x 17 170 70
5818.71 0121618S 16 x 18 170 65
5818.71 0121719S 17 x 19 190 80
5818.71 0121819S 18 x 19 190 80
5818.71 0121922S 19 x 22 200 120
5818.71 0121924S 19 x 24 200 120
5818.71 0122022S 20 x 22 200 120
5818.71 0122123S 21 x 23 200 120
6283.24 0122224S 22 x 24 200 120
6283.24 0122426S 24 x 26 210 135
6669.35 0122427S 24 x 27 210 130
6867.43 0122430S 24 x 30 255 185
7066.51 0122528S 25 x 28 255 200
7066.51 0122628S 26 x 28 255 190
7460.66 0122729S 27 x 29 255 185
7460.66 0122732S 27 x 32 265 228
11432.31 0123032S 30 x 32 265 228
11432.31 0123036S 30 x 36 285 284
11777.19 0123236S 32 x 36 285 284
11777.19 0123641S 36 x 41 460 330
15697.55 0124146S 41 x 46 432 810
28036.80 0124650S 45 x 50 477 1040 31031.12
Артикул
Ширина зева, дюйм
Длина, мм
Вес, г
Цена, руб
0120001S 1/4 x 5/16 100 12
2715.80 0120002S 5/16 x 3/8 115 16
2715.80 0120003S 3/8 x 7/16 125 22
3572.47 0120004S 7/16 x 9/16 140 45
3572.47 0120005S 1/2 x 5/8 155 50
3927.40 0120006S 1/2 x 19/32 140 45
3927.40 0120007S 9/16 x 11/16 155 50
4315.52 0120008S 5/8 x 25/32 190 80
5818.71 0120009S 11/16 x 3/4 190 80
5818.71 0120010S 3/4 x 7/8 200 120
5818.71 0120011S 13/16 x 15/16 200 120
6283.24 0120012S 15/16 x 1. 1/16 210 130
6867.43 0120013S 1 x 1. 1/8 255 200
7460.66 0120014S 1. 3/16 x 1. 1/3 265 228 11432.31