Каталог


Gedore 7 Ключ комбинированный плоский

Gedore 7 Ключ комбинированный плоский
Схема с размерами

Производитель: Gedore (Германия)

Особенности

  • Согл. DIN 3113 Форма A, ISO 3318, ISO 7738
  • GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, хромированное покрытие
  • Аккуратная ковка и профессиональная обработка
  • Тонкий зев и стенки зева делают этот ключ легким
  • Перегрузка приводит к деформации
  • Надежный захват благодаря полой рукоятке — очень эргономично и удобно
  • Матовое хромовое покрытие
  • Разработан для универсального использования
  • Высочайшее промышленное качество для долгого срока службы

Прайс лист

Артикул Тип Размер гайки под ключ Длина, мм Вес,г Цена
60806807 33788 1532.16
60807607 3,23,2788 1723.68
60808407 3,53,5858 1723.68
60809207 448510 1532.16
60810607 4,54,59210 1532.16
60811407 559212 1532.16
60812207 5.55,510012 1532.16
60895507 6611012 1723.68
60896307 7712015 1723.68
60897107 8813020 1723.68
60899807 9914032 1723.68
60900507 101015034 1532.16
60901307 111116045 1723.68
60902107 121217050 1723.68
60904807 131318065 1723.68
60905607 141419073 1915.20
60906407 151520090 2106.72
60916107 1616210120 2106.72
60907207 1717220105 2106.72
60918807 1818230165 2298.24
60908007 1919240150 2298.24
60919607 2020252220 2489.76
60921807 2121262250 2872.80
60909907 2222270215 3064.32
60922607 2323282335 3447.36
60910207 2424290295 3447.36
60923407 2525302410 3638.88
60924207 2626310450 3638.88
60911007 2727320400 3638.88
60925007 2828330440 4021.92
60926907 2929340500 4213.44
60912907 3030380544 4596.48
60913707 3232460624 5171.04
60894707 3636858809767.52

Прайс лист на ключи с дюймовыми размерами

Артикул Тип Размер гайки под ключ Длина, мм Вес,г Цена
14367677 3/16AF3/16"9212 1723.68
14367757 7/32AF7/32"10012 1723.68
60987007 1/4AF1/4"12014 1723.68
60988907 5/16AF5/16"13020 1915.20
60989707 11/32AF11/32"14030 2106.72
60991907 3/8AF3/8"15045 2298.24
60992707 7/16AF7/16"17045 2872.80
60994307 1/2AF1/2"18050 3064.32
60995107 9/16AF9/16"20065 3255.84
60997807 5/8AF5/8"22075 3830.40
60998607 11/16AF11/16"230100 4021.92
60999407 3/4AF3/4"252135 4213.44
61000307 13/16AF13/16"262180 4404.96
61001107 7/8AF7/8"282190 4404.96
61003807 15/16AF15/16"302240 4596.48
61004607 1AF1"9903004979.52

Отправить запрос