Каталог


Gedore 1 B Ключ комбинированный изогнутый

Gedore 1 B Ключ комбинированный изогнутый
Схема с размерами

Производитель: Gedore (Германия)

Особенности

  • Согл. DIN 3113 Форма B, ISO 3318, ISO 7738
  • Размеры 5 и 5,5 мм с шестиугольным кольцом, от размера 6 мм с профилем UD
  • Ванадиевая сталь GEDORE 31CrV3, хромированное покрытие
  • Аккуратная ковка и профессиональная обработка
  • Перегрузка приводит к деформации
  • Кольцо смещения гарантирует лучший захват глубоко сидящих или вставных гаек или болтов
  • Высочайшее промышленное качество для долгого срока службы

Прайс лист

Артикул Тип Размер гайки под ключ Длина, мм Вес,г Цена
60002401 B 5510015 1568.48
60003201 B 5,55,510015 1764.54
60004001 B 6611220 1764.54
60005901 B 7712520 1764.54
60006701 B 8813830 1764.54
60007501 B 9914835 1960.60
60008301 B 101015845 2156.66
60009101 B 111116850 2156.66
60010501 B 121218565 2156.66
60011301 B 131319885 2352.72
60012101 B 141421095 2352.72
60014801 B 1515220105 2548.78
60015601 B 1616232125 3136.96
60016401 B 1717245160 3333.02
60017201 B 1818258180 3529.08
60018001 B 1919270205 3529.08
60019901 B 2020280245 3921.20
60020201 B 2121292255 4117.26
60021001 B 2222305310 4313.32
60022901 B 2323318325 4509.38
60023701 B 2424328370 4705.44
60024501 B 2525340420 5097.56
60025301 B 2626352450 5097.56
60026101 B 2727370510 5293.62
60028801 B 2828370570 5685.74
60029601 B 2929390570 5881.80
60031801 B 3030412675 6077.86
60032601 B 3232412800 6666.04
60033401 B 3333412820 7058.16
60041501 B 3434460840 9410.88
60034201 B 36364601100 11763.60
60035001 B 38385201120 12939.96
60036901 B 41415501500 13724.20
60037701 B 46465801890 19998.12
60038501 B 50506202300 28036.58
60039301 B 55556602900 32742.02
60040701 B 60607103900 39604.12
60046601 B 65657604500 81953.08
60047401 B 70708105600 93520.62
60048201 B 75758606780 117047.82
60049001 B 80801008780124105.98

Прайс лист на дюймовые комбинированные ключи

Артикул Тип Размер гайки под ключ Длина, мм Вес,г Цена
60051201 B 1/4AF1/4"12510 1764.54
60052001 B 5/16AF5/16"14825 1960.60
60053901 B 3/8AF3/8"15845 2352.72
60054701 B 7/16AF7/16"18555 2352.72
60055501 B 1/2AF1/2"19880 2940.90
60056301 B 9/16AF9/16"22090 3136.96
60057101 B 5/8AF5/8"245120 3529.08
60059801 B 11/16AF11/16"258165 3921.20
60060101 B 3/4AF3/4"280190 4117.26
60062801 B 13/16AF13/16"292250 4705.44
60063601 B 7/8AF7/8"318300 5293.62
60064401 B 15/16AF15/16"340370 5685.74
60065201 B 1AF1"352450 6666.04
60066001 B 1.1/16AF1.1/16"370500 7058.16
60067901 B 1.1/8AF1.1/8"412570 7842.40
60068701 B 1.1/4AF1.1/4"412780 8234.52
60069501 B 1.5/16AF1.5/16"460790 9410.88
60070901 B 1.3/8AF1.3/8"4601150 14116.32
60071701 B 1.7/16AF1.7/16"4601160 15292.68
60072501 B 1.1/2AF1.1/2"5201170 16076.92
60073301 B 1.5/8AF1.5/8"5501600 18821.76
60074101 B 1.3/4AF1.3/4"5502200 23331.14
60076801 B 1.13/1AF61.13/16"5502250 23331.14
60077601 B 1.7/8AF1.7/8"5802300 23331.14
60078401 B 2AF2"5802800 30389.30
60079201 B 2.1/16AF2.1/16"6203200 30389.30
60080601 B 2.3/16AF2.3/16"6203600 по запросу
60081401 B 2.1/4AF2.1/4"6604000 37251.40
60082201 B 2.3/8AF2.3/8"6604400 51367.72
60083001 B 2.7/16AF2.7/16"1300480053720.44

Отправить запрос