Каталог


Gedore 248 H Молоток без отдачи

Gedore 248 H Молоток без отдачи
Схема с размерами 248 H Recoilless hammer

Производитель: Gedore (Германия)

Особенности

  • С рукояткой из гикори
  • Бойки из высокопрочного полиамида, устойчивого к раскалыванию и износу, твердость по Шору 75 ед.
  • Покрытие — порошковая ударопрочная эмаль

Прайс лист

Артикул Наименование Длина, мм Диаметр, мм Вес Цена
8728220 248 H-25 305 25 300 4509.38
8868230 248 H-30 330 30 585 4705.44
8868310 248 H-35 335 35 670 4901.50
8868580 248 H-40 360 40 820 5489.68
8868660 248 H-45 365 45 1030 6469.98
8868740 248 H-50 370 50 11807058.16
8868820 248 H-60 370 60 180013332.08
8728300 248 H-70 370 70 230017645.40
8728490 248 H-80 880 80 4000 32742.02
8728570 248 H-100 1000 100 700052544.08

Запасная рукоятка

Артикул Наименование Длина, мм Вес Цена
8739690E 248 H-252806 1372.42
8739770E 248 H-30-3530010 1372.42
8739850E 248 H-40-4532014 1764.54
8739930E 248 H-5032014 1764.54
8740000E 248 H-60-7031018 2156.66
8740190E 248 H-8080081 6273.92
8740270E 248 H-100900887450.28

Запасной боек

Артикул Тип Диаметр, мм Вес, кг Цена, руб
8747790E 248-202010 980.30
8747870E 248-252510 980.30
8830260E 248-303018 980.30
8830340E 248-353525 1176.36
8830420E 248-404035 1372.42
8829920E 248-454545 1568.48
8830500E 248-505058 1568.48
8830690E 248-6060140 2744.84
8748410E 248-7070131 4117.26
8748680E 248-8080207 5097.56
8748760E 248-1001003638822.70

Отправить запрос