Ключ искробезопасный 6-тигранный штифтовой DIN 911
Материал изготовления искробезопасных штифтовых 6-тигранных ключей с индексом "С" - медно-бериллиевый сплав, в котором основной материал изготовления – медь, с добавлением бериллия, никеля и кобальта, соотношением к общей массе не более 3,5 %.
Материал изготовления искробезопасных штифтовых 6-тигранных ключей с индексом "S" - специальный бронзовый сплав, в котором основной материал изготовления – медь, с добавлением алюминия, никеля и железа, соотношением к общей массе не более 22 %.
Взрывобезопасный инструмент - сертифицирован.
Артикул
Ширина зева, мм
Длина, мм
Вес, г
Цена, руб
0250015C 1,5 55 3
1769.64 0250020C 2 55 2
1769.64 0250025C 2,5 55 4
1769.64 0250030S 3 60 7
1769.64 0250040S 4 70 12
1769.64 0250050S 5 80 20
1769.64 0250060S 6 90 33
1967.72 0250070S 7 95 45
2156.75 0250080S 8 100 65
2553.92 0250090S 9 105 85
2948.07 0250100S 10 120 100
3336.18 0250110S 11 119 130
4513.60 0250120S 12 125 165
5492.94 0250130S 13 132 200
6869.44 0250140S 14 140 250
8046.86 0250170S 17 160 405
10400.69 0250180S 18 170 500
11959.18 0250190S 19 180 570
13538.79 0250220S 22 200 950
14517.12 0250240S 24 224 1250
15498.47 0250270S 27 250 1800
18644.62 0250300S 30 280 2500
21503.20 0250320S 32 315 3100
25803.63 0250360S 36 355 4500
31537.89 0250410S 41 400 5300 36984.57
Артикул
Ширина зева, дюймов/"
Длина, мм
Вес, г
Цена, руб
0251001C 3/64 55 1
6601.98 0251002C 1/16 55 2
6601.98 0251003C 5/64 55 2
6873.46 0251004C 3/32 55 4
7145.95 0251005C 1/8 60 7
7894.02 0251006C 5/32 70 12
8778.85 0251007S 3/16 80 20
6465.24 0251008S 7/32 80 20
6737.72 0251009S 1/4 90 33
7010.21 0251010S 5/16 100 65
7621.54 0251011S 3/8 120 100
8234.88 0251012S 7/16 119 130
8846.21 0251013S 1/2 125 165
10820.98 0251014S 9/16 140 250
12453.88 0251015S 5/8 140 266
13951.04 0251016S 11/16 160 405
14767.48 0251017S 3/4 180 570
15993.16 0251018S 7/8 200 950
18918.11 0251019S 1 224 1260
23817.81 0251020S 1 1/16 216 3080
26268.17 0251021S 1 1/8 230 3300
28309.29 0251022S 1 1/4 230 3300
43416.63 0251023S 1 5/16 235 3520
60701.83 0251024S 1 3/8 235 3520
60701.83 0251025S 1 7/16 241 3740
60701.83 0251026S 1 1/2 241 3740
86697.51 0251027S 1 5/8 241 3740 86697.51
Артикул
Ширина зева, мм
Длина, мм
Вес, г
Цена, руб
0251030S 3 126 6
2124.58 0251031S 4 142 12
2124.58 0251032S 5 160 18
2124.58 0251033S 6 180 30
2361.87 0251034S 8 200 70
3064.70 0251035S 10 224 120
4002.82 0251036S 12 250 190
6590.92 0251037S 14 280 300
9655.62 0251123S 17 320 380
12481.02 0251124S 19 360 490 16247.55