Gedore 6 Ключ гаечный рожковый двусторонний
- Согл. DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- Высочайшее промышленное качество для долгого срока службы
- Перегрузка приводит к деформации
- Ванадиевая сталь GEDORE 31CrV3, головки отполированы, хромовое покрытие
| Артикул
| Размеры гайки
| *
| L
| a
| b1
| b2
| Вес,г
| Цена |
| 6063400 | 4x4,5 | * | 100 | 3,4 | 13 | 14 | 10 | 1149.12 |  |
| 6063590 | 4x5 | * | 100 | 3,4 | 13 | 14 | 10 | 1149.12 |  |
| 6063670 | 5x5,5 | * | 100 | 3,4 | 14,5 | 16 | 10 | 1149.12 |  |
| 6063750 | 5,5x7 | * | 122 | 3,5 | 16 | 17,5 | 20 | 1149.12 |  |
| 6063830 | 6x7 | | 122 | 3,5 | 16,5 | 17,5 | 20 | 957.60 |  |
| 6063910 | 6x8 | * | 122 | 3,5 | 16,5 | 20 | 20 | 957.60 |  |
| 6064050 | 7x8 | | 140 | 3,8 | 17,5 | 20 | 25 | 957.60 |  |
| 6064130 | 7x9 | * | 140 | 3,8 | 17,5 | 22 | 25 | 957.60 |  |
| 6064210 | 8x9 | | 140 | 3,8 | 20 | 22 | 25 | 1149.12 |  |
| 6064480 | 8x10 | | 140 | 4 | 20 | 23,5 | 30 | 1149.12 |  |
| 6064560 | 9x10 | * | 157 | 4,5 | 22 | 23,5 | 40 | 1149.12 |  |
| 6064640 | 9x11 | * | 157 | 4,5 | 22 | 26,5 | 40 | 1149.12 |  |
| 6064720 | 10x11 | | 157 | 4,5 | 23,5 | 26,5 | 40 | 1149.12 |  |
| 6064800 | 10x12 | * | 157 | 4,5 | 23,5 | 28 | 40 | 1149.12 |  |
| 6064990 | 10x13 | | 172 | 5 | 23,5 | 30,5 | 55 | 1340.64 |  |
| 6065100 | 11x13 | | 172 | 5 | 26,5 | 30,5 | 55 | 1340.64 |  |
| 6065290 | 11x14 | * | 172 | 5 | 26,5 | 32 | 55 | 1340.64 |  |
| 6065370 | 12x13 | | 172 | 5 | 28 | 30,5 | 60 | 1340.64 |  |
| 6065450 | 12x14 | | 172 | 5 | 28 | 32 | 60 | 1532.16 |  |
| 6065530 | 13x14 | | 178 | 5 | 30,5 | 32 | 60 | 1532.16 |  |
| 6065610 | 13x15 | | 188 | 5,5 | 30,5 | 34,5 | 70 | 1723.68 |  |
| 6068980 | 13x16 | | 190 | 5,5 | 30,5 | 35,5 | 100 | 1723.68 |  |
| 6065880 | 14x15 | | 188 | 5,5 | 32 | 34,5 | 70 | 1723.68 |  |
| 6065960 | 13x17 | | 205 | 6 | 30,5 | 38,5 | 110 | 1723.68 |  |
| 6066180 | 14x17 | | 205 | 6 | 32 | 38,5 | 110 | 1723.68 |  |
| 6066260 | 16x17 | | 205 | 6 | 35,5 | 38,5 | 110 | 1915.20 |  |
| 6066340 | 16x18 | | 205 | 6 | 35,5 | 40,5 | 110 | 1915.20 |  |
| 6066420 | 17x19 | | 222 | 6,5 | 38,5 | 43 | 155 | 1915.20 |  |
| 6066500 | 18x19 | | 222 | 6,5 | 40,5 | 43 | 155 | 1915.20 |  |
| 6069360 | 18x21 | | 236 | 7 | 40,5 | 46 | 200 | 2106.72 |  |
| 6066690 | 17x22 | * | 236 | 7 | 38,5 | 48,5 | 210 | 1915.20 |  |
| 6066770 | 19x22 | | 236 | 7 | 43 | 48,5 | 210 | 2106.72 |  |
| 6066850 | 20x22 | * | 236 | 7 | 44,5 | 48,5 | 210 | 2106.72 |  |
| 6066930 | 19x24 | | 250 | 7,5 | 43 | 53,5 | 240 | 2106.72 |  |
| 6067070 | 21x23 | * | 247 | 7,5 | 46 | 50 | 240 | 2106.72 |  |
| 6069440 | 21x24 | | 250 | 7,5 | 46 | 53,5 | 250 | 2298.24 |  |
| 6067150 | 22x24 | | 250 | 7,5 | 48,5 | 53,5 | 240 | 2298.24 |  |
| 6067230 | 22x27 | * | 266 | 8 | 48,5 | 60 | 300 | 2489.76 |  |
| 6067310 | 24x26 | * | 266 | 8 | 53,5 | 56,5 | 300 | 2489.76 |  |
| 6067580 | 24x27 | | 266 | 8 | 53,5 | 60 | 300 | 2489.76 |  |
| 6067660 | 24x30 | | 280 | 8,5 | 53,5 | 63,5 | 355 | 2872.80 |  |
| 6067740 | 25x28 | * | 280 | 8,5 | 55 | 60 | 355 | 2872.80 |  |
| 6067820 | 27x29 | * | 302 | 9 | 60 | 63,5 | 460 | 3064.32 |  |
| 6067900 | 27x30 | | 302 | 9 | 60 | 63,5 | 460 | 3255.84 |  |
| 6068040 | 27x32 | | 302 | 9 | 60 | 68 | 460 | 3255.84 |  |
| 6068120 | 30x32 | | 302 | 9 | 63,5 | 68 | 460 | 3447.36 |  |
| 6069520 | 30x34 | | 302 | 9 | 63,5 | 72 | 540 | 4596.48 |  |
| 6068200 | 30x36 | | 328 | 9,4 | 63,5 | 76 | 650 | 6894.72 |  |
| 6068390 | 32x36 | | 328 | 9,4 | 68 | 76 | 650 | 7469.28 |  |
| 6069600 | 34x36 | | 328 | 9,4 | 72 | 76 | 560 | 7660.80 |  |
| 6068470 | 36x41 | | 360 | 10 | 76 | 84,5 | 830 | 8809.92 |  |
| 6068550 | 38x42 | * | 360 | 10 | 77 | 86 | 830 | 9767.52 |  |
| 6068630 | 41x46 | | 400 | 10,7 | 86,5 | 95,5 | 1150 | 10342.08 |  |
| 6068710 | 46x50 | | 450 | 11,6 | 95,5 | 102 | 1500 | 13789.44 |  |
| 2312107 | 55×60 | | 560 | 18,0 | 113,0 | 123,0 | 3,160 | 29685.60 |  |
| Артикул
| Размер гайки под ключ
| L
| a
| b1
| b2
| Вес,г
| Цена |
| 6070020 | 1/4x5/16AF | 122 | 3,7 | 17,5 | 20 | 20 | 1532.16 |  |
| 6070100 | 5/16x3/8AF | 140 | 4 | 20 | 23,5 | 25 | 1723.68 |  |
| 6070290 | 3/8x7/16AF | 157 | 4,5 | 23,5 | 26,5 | 40 | 1723.68 |  |
| 6070370 | 7/16x1/2AF | 172 | 5 | 26,5 | 30 | 55 | 1723.68 |  |
| 6070450 | 1/2x9/16AF | 190 | 5,5 | 30 | 33 | 70 | 1915.20 |  |
| 6070530 | 9/16x5/8AF | 190 | 5,5 | 33 | 36 | 70 | 2106.72 |  |
| 6070610 | 19/32x11/16AF | 205 | 6 | 34,5 | 39,5 | 110 | 2106.72 |  |
| 6070880 | 5/8x11/16AF | 205 | 6 | 36 | 39,5 | 110 | 2298.24 |  |
| 6070960 | 5/8x3/4AF | 222 | 6,5 | 36 | 42,5 | 155 | 2489.76 |  |
| 6071260 | 3/4x25/32AF | 222 | 6,5 | 42,5 | 43,5 | 155 | 2872.80 |  |
| 6071340 | 3/4x7/8AF | 236 | 7 | 42,5 | 48,5 | 210 | 3064.32 |  |
| 6071420 | 25/32x13/16AF | 236 | 7 | 44,5 | 46 | 210 | по запросу | |
| 6071500 | 13/16x7/8AF | 236 | 7 | 46 | 48,5 | 210 | 3447.36 |  |
| 6071690 | 7/8x15/16AF | 250 | 7,5 | 48,5 | 52 | 240 | по запросу | |
| 6073550 | 7/8x1.1/16AF | 266 | 8 | 48,5 | 60 | 310 | 4596.48 |  |
| 6071770 | 15/16x1AF | 266 | 8 | 52 | 55 | 300 | 4213.44 |  |
| 6071930 | 1x1.1/8AF | 280 | 8,5 | 55 | 63,5 | 355 | 4404.96 |  |
| 6072070 | 1.1/16x1.1/8AF | 302 | 9 | 60 | 64,5 | 460 | по запросу | |
| 6072150 | 1.1/16x1.1/4AF | 302 | 9 | 60 | 68 | 460 | 5171.04 |  |
| 6072230 | 1.1/8x1.5/16AF | 302 | 9 | 65,5 | 70,5 | 460 | 5362.56 |  |
| 6072310 | 1.3/16x1.5/16AF | 302 | 9 | 65,5 | 70,5 | 460 | 5554.08 |  |
| 6072580 | 1.1/4x1.3/8AF | 328 | 9,4 | 69,5 | 75,5 | 650 | по запросу | |
| 6072740 | 1.5/16x1.1/2AF | 328 | 9,4 | 74 | 79 | 650 | по запросу | |
| 6072820 | 1.3/8x1.1/2AF | 328 | 9,4 | 74 | 79 | 650 | 10342.08 |  |