Каталог


Carolus (Gedore) 5400 Головка ударная торцевая 1/2"

Carolus (Gedore) 5400 Головка ударная торцевая 1/2"

Производитель: Gedore (Германия)

Особенности

  • Приводной квадрат по DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174

Прайс лист

Артикул Тип Внутренний квадратный привод Размер гайки под головку Длина, мм Диаметр Вес, кг Цена, руб
1849387 5400.10 1/2 10 38 25 0,068 по запросу
1849395 5400.11 1/2 11 38 25 0,075 по запросу
1849409 5400.12 1/2 12 38 25 0,072 по запросу
1849417 5400.13 1/2 13 38 25 0,072 по запросу
1849425 5400.14 1/2 14 38 25 0,076 по запросу
1849433 5400.15 1/2 15 38 25 0,760 по запросу
1849441 5400.16 1/2 16 38 25 0,080 по запросу
1849468 5400.17 1/2 17 38 26 0,088 по запросу
1849476 5400.19 1/2 19 38 28 0,096 по запросу
1849484 5400.21 1/2 21 38 30 0,114 по запросу
1849492 5400.22 1/2 22 43 30 0,148 по запросу
1849506 5400.24 1/2 24 43 30 0,154 по запросу
1849514 5400.27 1/2 27 45 30 0,154 по запросу
1849522 5400.30 1/2 30 48 30 0,240 по запросу
1849530 5400.32 1/2 32 48 30 0,232по запросу

Отправить запрос