Каталог


Carolus (Gedore) 0100 Ключ накидной двухстороний

Carolus (Gedore) 0100 Ключ накидной двухстороний
0100 Ключ накидной двухстороний

Производитель: Gedore (Германия)

Особенности

  • В соответствии с DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
  • Смещенные головки
  • Хром-ванадиевый, хромированный

Прайс лист

Артикул Тип Размер гайки под ключ, мм Длина, мм Вес, кг Цена, руб
1655574 0100.0607 6×7 170 0,051 по запросу
1655582 0100.0809 8×9 182 0,065 по запросу
1846469 0100.0810 8×10 182 0,070 по запросу
1655590 0100.1011 10×11 195 0,095 по запросу
1655604 0100.1013 10×13 212 0,100 по запросу
1655612 0100.1213 12×13 212 0,110 по запросу
1655639 0100.1317 13×17 245 0,170 по запросу
1655647 0100.1415 14×15 225 0,155 по запросу
1655655 0100.1617 16×17 245 0,210 по запросу
1655663 0100.1719 17×19 265 0,280 по запросу
1655671 0100.1819 18×19 265 0,260 по запросу
1655698 0100.1922 19×22 287 0,325 по запросу
1655701 0100.2022 20×22 287 0,325 по запросу
1655728 0100.2123 21×23 305 0,440 по запросу
1655736 0100.2224 22×24 307 0,410 по запросу
1655752 0100.2426 24×26 325 0,475 по запросу
1655760 0100.2427 24×27 325 0,475 по запросу
1846485 0100.2430 24×30 345 0,600 по запросу
1655779 0100.2528 25×28 345 0,580 по запросу
1846493 0100.2730 27×30 345 0,600 по запросу
1655795 0100.2732 27×32 370 0,680 по запросу
1655817 0100.3032 30×32 370 0,680 по запросу
1846507 0100.3236 32×36 400 0,880 по запросу
1655825 0100.3641 36×41 440 1,210по запросу

Отправить запрос